A Port-à-Piment les noms des rues sont attribués en fonction de diverses situations : géographiques, croyances religieuses, politiques et autres. Certains noms ont sans doute une signification très particulière pour les portapimentais. On pourrait citer en exemple: Rue Anbamango, Grandpass, Dèyè Lavout, Rue des Notables, Rue Sibéril etc..
.
.
Dans son livre intitulé Port-à-Piment en Route, Professeur Saurel Descombes a identifié 22 rues. Pour votre édification voici la liste :
.
Nouveaux Noms Anciens Noms
1- Avenue du Commerce | -Rue St. Pierre |
2- Rue du Port | -Rue Départementale |
3- Rue Alexandre Erasme | – |
4- Rue Sibéril | -Dèyè Lavout |
5- Rue Marie Jeanne | -Rue Terre Rouge |
6- Rue du Calvaire | -Rue du Calvaire |
7- Rue Convention | -Rue Convention |
8- Rue Gaétan | -Rue Gaétan |
9- Rue St. Augustin | -Rue St Augustin |
10-Rue Saget | -Rue St Victor (prolongée) |
11- Rue des Notables | -Rue des Notables |
12- Rue Bellevue | -Rue St Brunot |
13- Blvd du Progrès | -Rue du Boulevard |
14- Rue de la Place | —– |
15- Rue Lubin Cadet | -Bois Marguerite |
16 Rue St. Victor | -Rue St Victor |
17- Rue Rosaire | -Rue Rosaire |
18- Avenue 7 Février | -Anbamango |
19- Rue du Quai | -Raille Auto |
20- Grandpass | -Grandpass |
21- Figuiers | -Figuiers |
22-Cité Vertières | ——– |
Source: Port-à-Piment en Route (Prof.Saurel Descombes)