Nouvelles en bref

01 novembre 2013.- Durant le mois d’octobre dernier, on a enregistré une baisse du prix de riz sur le marché portapimentais. La marmite est passée de 144 gourdes à 130 gourdes. Cependant, le prix du Blé est nettement  à la hausse soit 50%. Prière de voir le tableau ci-dessous.

Produits Gourde US Dollar** Gourde US Dollar**
Date 26/19/13 10/26/13 26/09/13 9/26/13
1 Marmite de Riz 130.00 2.99 144.00 3.31
1 Marmite de Mais   120.00 2.76 120.00 2.76
1 Marmite de Blé 150.00 3.45 100.00 2.30
1 Marmite de Petit Mil 120.00 2.76 120.00 2.76
1 Marmite de Pois 300.00 6.90 300.00 6.90
1 Marmite de Pistache 150.00 3.45 150.00 3.45
1 Marmite de Farine   84.00 1.93  84.00 1.93
1 Marmite de Sucre 180.00 4.14 180.00 4.14
1 Marmite de Sel de cuisine   35.00 0.80  35.00 0.80
1 Gallon d’Huile  350.00 8.04 350.00 8.04
1 POT de Café (en paille) 120.00 2.76 125.00 2.87
1 Livre de  Poisson 100.00 2.30 100.00 2.30
1 Livre de Viande 100.00 2.30 100.00 2.30
1 Sac de Charbon 125.00 2.87 125.00 2.87
1 Gallon Kerosen. 200.00 4.60 200.00 4.60
Rate:US $1.00 =43.50 HTGdes

Bonne Fête Port-à-Piment

C’est le lundi 7 Octobre 2013 que Port-à-Piment célèbrera la fête patronale de sa paroisse Notre -Dame Du Rosaire.

Nous nous joignons à tous les portapimentais et amis de partout pour dire haut et fort: Bòn Fêt manman Wozè!

                                         2013-07-18 04.30.42

.

 

 

 

 

 

 

Nouvelles en bref.

04 octobre 2013.- Une légère variation des prix de certains produits a été observée sur le marché portapimentais. Les prix du riz et du sucre ont augmenté de 15% et 20% respectivement alors que le café est passé à la baisse de 150Gourdes à 125gdes par rapport au mois précédent .

Produits Gourde US Dollar** Gourde US Dollar**
Date 26/09/13 09/26/13 26/08/13 8/26/13
1 Marmite de Riz 144.00 3.31 125.00 2.87
1 Marmite de Mais   120.00 2.76 120.00 2.76
1 Marmite de Blé 100.00 2.30 120.00 2.76
1 Marmite de Petit Mil 120.00 2.76 120.00 2.76
1 Marmite de Pois 300.00 6.90 300.00 6.90
1 Marmite de Pistache 150.00 3.45 150.00 3.45
1 Marmite de Farine   84.00 1.93  84.00 1.93
1 Marmite de Sucre 180.00 4.14 150.00 3.45
1 Marmite de Sel de cuisine   35.00 0.80  40.00 0.92
1 Gallon d’Huile  350.00 8.04 325.00 7.47
1 POT de Café (en paille) 125.00 2.87 150.00 3.45
1 Livre de  Poisson 100.00 2.30 100.00 2.30
1 Livre de Viande 100.00 2.30 100.00 2.30
1 Sac de Charbon 125.00 2.87 150.00 3.45
1 Gallon Kerosen. 200.00 4.60 200.00 4.60
Rate:US $1.00 =43.50 HTGdes

Visite présidentielle à Port-à-Piment

30 -09-2013.- Le vendredi 27  septembre 2013, les résidents de Port-à-Piment avaient reçu la visite du Chef de l’Etat, S.E.M. Michel J Martelly. C’était au son de la fanfare locale que le Chef de l’Etat  avait été accompagné jusqu’au terrain du Football à Anbamango.  Un match de football opposant l’équipe présidentielle à la selection portapimentaise  eut lieu. Le match s’était terminé sur le  score de 5 à 1 en faveur de l’équipe présidentielle.

Après avoir été introduit par le Maire de la ville, Mr Edwin J Emile, le Président avait adressé la foule et recu leurs doléances. Le samedi 28 septembre, de retour de Chardonnières et des Anglais, le Chef de l’Etat s’était arrêté de  nouveau à Port-à-Piment  pour visiter  la Grotte Marie -Jeanne et inspecter les travaux d’amménagement en cours.

100_0708           100_0711            100_0717