Le Maire de Port-a-Piment , Mr Edwin J Emile, entouré des notables de la ville à la sortie de l’église Notre-Dame du Rosaire le 18 mai 2014, jour de la fête du drapeau.
.
Nouvelles en bref
05 mai 2014.- Les prix des produits n’ont connu aucune variation durant le mois d’avril par rapport au mois de mars dernier sur le maché portapimentais. Prière de voir le tableau ci-dessous.
Produits | Gourde | *US Dollar | Gourde | *US Dollar |
Date | 26/04/14 | 04/26/14 | 26/03/14 | 03/26/14 |
1 Marmite de Riz | 150.00 | 3.45 | 150.00 | 3.45 |
1 Marmite de Mais | 75.00 | 1.72 | 75.00 | 1.72 |
1 Marmite de Blé | 150.00 | 3.45 | 150.00 | 3.45 |
1 Marmite de Petit-Mil | 75.00 | 1.72 | 75.00 | 1.72 |
1Marmite de Pois | 250.00 | 5.75 | 225.00 | 5.17 |
1 Marmite de Pistache | 75.00 | 1.72 | 75.00 | 1.72 |
1 Marmite de Farine | 84.00 | 1.93 | 84.00 | 1.93 |
1 Marmite de Sucre | 120.00 | 2,76 | 120.00 | 2.76 |
1Marmite Sel de cuisine | 25.00 | 0.57 | 25.00 | 0.57 |
1 Gallom d’Huile | 325.00 | 7.47 | 325.00 | 7.47 |
1 P0t de Café (en paille) | 250.00 | 5.75 | 250.00 | 5.75 |
1 Livre de Poisson | 150.00 | 3.45 | 150.00 | 3.45 |
1 Livre de Viande | 100.00 | 2.30 | 100.00 | 2.30 |
1 Sac de Charbon | 250.00 | 5.75 | 250.00 | 5.75 |
1 Gallon de Kerozène | 200.00 | 4.60 | 200.00 | 4.60 |
* $1.00=43.50HTGdes |
DEUIL
The KPP family is mourning the passing of the mother of Serge Bellegarde. Serge is a very active KPP Board member. His mother, Marguerite Baguidy Bellegarde, died last Sunday, May 4th. She was 96 years old The funeral will be held on Friday in Silver Spring, Maryland. Our sincere condolences go to Serge and his family.
Liste des localités des sections rurales de la commune de Port-à-Piment du Sud.
Port-à-Piment a deux sections rurales: Paricot et Balais. Cependant, très peu de nos compatriotes peuvent citer le nombre de localités appartenant à chacune des sections. Pour votre information, nous avions investigué et grâce au concours de notre jeune ami, Mr. Gedmaer Louis de la DINEPA, nous avons pu receuillir leurs noms. Voici la liste de ces localités par section:
Section de BALAIS
CHARYÒL | JALOUZI | KAYAGA |
DANYEL | JANIT | KAYIBAS |
DEBRAS | JONS | MABYAL |
DO MÒN | KA CHAL | MAGAZEN |
DOKANO | KADÈ | MAPOU |
DOLYAN | KAFOU PONM | MAWOTYÈ |
DUPLANTIN | KAJEN | MAZIL |
FLIPO | KAKAO | |
GENEST | KAMÈT | MÒN CHALO |
GOTYE | KATASIN | MÒNABÈF |
GRAN BWA | KATIYIT | NANGRÈG |
GWO RÒCH | KAVALYE | POTU |
JABOUIN | KAVAS | TOUNAGÒCH |
Section de PARICOT:
ACANME | JANDY | PASS MANIGA |
BEAULIEU | KA MEWÒT | PÈNELE |
BÈNA | KA ROCHE | PORIS |
CHANJMAN | KADIS GIYÒM | PYÈ |
DALYE | KALABASS | REDOUTE |
DELCY | MAKAYA | SANTIMAN |
DEYÈ MÒN | MANDWÒS | SANTYE |
DIGOTRI | MEDÒ | SARADASSE |
FIGUIERS | NAN BEZWEN | STAMOUR |
FUZÈT | NAN DONPTE | TÈT SOUS |
GIRODO | NAN GIYÒM | TIPA |
GREGWA | NAN TI KAY | |
JAK | PASS MANGO |