03/02/17-. Prix des produits sur le marché portapimentais:
Produits | Gourde | *US Dollar | Gourde | US Dollar |
Date | 26/01/17 | 01/26/2017 | 26/12/16 | 12/26/2016 |
1 Marmite de Riz | 150.00 | 2.25 | 150.00 | 2.26 |
1 Marmite de Mais | 100.00 | 1.50 | 100.00 | 1.50 |
1 Marmite de Blé | 180.00 | 2.70 | 150.00 | 2.26 |
1 Marmite de Petit-Mil | 200.00 | 3.00 | 150.00 | 2.26 |
1 Marmite de Pois | 375.00 | 5.62 | 360.00 | 5.42 |
1 Marmite de Pistache | 150.00 | 2.25 | 100.00 | 1.50 |
1 Marmite de Farine | 100.00 | 1.50 | 100.00 | 1.50 |
1 Marmite de Sucre | 200.00 | 3.00 | 200.00 | 3.01 |
1Marmite Sel de cuisine | 75.00 | 1.12 | 75.00 | 1.13 |
1 Gallom d’Huile | 375.00 | 5.62 | 400.00 | 6.02 |
1 Pot de Café (en paille) | 250.00 | 3.75 | 225.00 | 3.39 |
1 caisse de Hareng | 2500.00 | 37.46 | 2500.00 | 37.62 |
1 Caisse de Spagetti | 550.00 | 8.24 | N/A | N/A |
1 Sac de Charbon | 175.00 | 2.62 | 150.00 | 2.26 |
1 Gallon de Kerozène (gaz blanc) | 200.00 | 3.00 | n/a | n/a |
1 Sac de Ciment | 525.00 | 7.87 | 525.00 | 7.90 |
1 Gallon de Gazoline | 250.00 | 3.74 | 2500.00 | 3.76 |
1 caisse de Savon | 400.00 | 5.99 | 425.00 | 6.40 |
*26/01/2017(Taux de Change) http://usd.fxexchangerate.com/htg/ |
$1.00USD = |
66.73HTG |