KPP a entamé un programme d’aide aux parents victimes des ouragans de 2008 en payant les frais scolaires de leurs enfants âgés de 6 à 12 ans. Nous espérons, avec votre aide, augmenter le nombre de bénéficiaires jusqu’à 50 élèves. Voici la liste des boursiers pour l’année scolaire de 2009-2010 http://picasaweb.google.com/frantzphoto/LesBoursiersDuKPPAnneeScolaire20092010#
K P P– PROGRAMME DE BOURSE D’ÉTUDE—-K P P -TUITION PROGRAM
Port-à-Piment | ||||||
DATE | NOM |
Résidence |
ECOLE | Ecolage | Uniforme | TOTAL |
10/09/09 | Dieuna | AnbaLarivyè | Ecole Baptiste | G 1,000.00 | G 500.00 | G 1,500.00 |
10/09/09 | Peterson | GranPass | Ecole Baptiste | G 900.00 | G 500.00 | G 1,400.00 |
10/09/09 | Sterlin | AnbaLarivyè | EFA | G 425.00 | G 525.00 | G 950.00 |
10/09/09 | Youglandine | GranPass | EFA | G 425.00 | G 525.00 | G 950.00 |
10/09/09 | Benjie | GranPass | Chez les Soeurs | G 1,175.00 | G 500.00 | G 1,675.00 |
10/09/09 | Darline | AnbaLarivyè | Chez les Soeurs | G 1,175.00 | G 500.00 | G 1,675.00 |
10/09/09 | Promene | AnbaLarivyè | St Michel | G 2,100.00 | G 370.00 | G 2,470.00 |
10/09/09 | Bery | Centre-Ville | St Michel | G 2,100.00 | G 370.00 | G 2,470.00 |
10/09/09 | Marie Lourde | GranPass | Figuiers | G 310.00 | G 400.00 | G 710.00 |
10/09/09 | Chadline | GranPass | Me PIERRE | G 1,750.00 | G 500.00 | G 2,250.00 |
TOTAL |
G 16,050.00 |