12/09/08- La baisse du prix de pétrole ne se traduit pas nécessairement par une baisse généralisée des denrées alimentaires. En effet, à Port-à-Piment, durant le weekend écoulé [6 Decembre, 2008] notre représentant a observé la rude réalité des prix des produits de consommation.
Produits | Gourdes | $US |
1 Marmite de RIZ | 200.00 | 5.00 |
1 Marmite de MAIS | 71.00 | 1.78 |
1 Marmite de FARINE | 120.00 | 3.00 |
1 Marmite de Sucre | 120.00 | 3.00 |
1 Marmite de POIS | 180.00 | 4.50 |
1 Marmite de BLE | 120.00 | 3.00 |
1 Gallon d’HUILE | 300.00 | 7.50 |
Environ $1.00 US = 40.00 Gdes HT