7 Septembre 2010.- Suite à plusieurs demandes reçues concernant l’ouverture officielle du flamboyant Hôpital de Référence à Port-à-Piment, Konbit Pou Potapiman { KPP} a le plaisir de vous informer que les préparatifs sont à la phase finale. Ceci nous a été confirmé hier après-midi par Dr Gabriel Thimothé, Directeur Géneral du Département de la Santé Publique et de la Population. Nous vous informerons de la date de l’ouverture officielle aussitot qu’elle nous sera communiquée.
Funds Raising Log
Funds Raising Log- Funds Received & Disbursed
Konbit for Port-a-Piment | Funds Received | Funds Disbursed | Balance | ||
Check/Cash | Date | Donation | Disbursement | KPP | |
Balance 12/31/08 | 12/31/08 | $2120.00 | |||
Check | 3/06/09 | $ 100.00 | $2220.00 | ||
Check | 4/10/09 | $ 200.00 | $2420.00 | ||
May 20-21/storm assistance | 05/29/09 | -300.00 | $2120.00 | ||
Health-Fair Assistance | 07/18/09 | -100.00 | $2020.00 | ||
School -Tuitions-scholarships Assistance | 10/07/09 | -400.00 | $1,620.00 | ||
School-Tuitions-Scholarships Assistance | 02/01/10 | -200.00 | $1,420.00 | ||
Checks [3] | 07/12/10 | 113.00 | $1,533.00 | ||
Shipping cost for donated materials | 07/08/10 | -$848.00 | $ 685.00 | ||
2010 Health fair assistance | 7/14/10 | -$300.00 | $385.00 | ||
Cash | 7/28/10 | 400.00 | $ 785.00 | ||
Cash | 8/13/10 | 300.00 | $1085.00 | ||
Cash | 9/02/10 | 550.00 | $1635.00 | ||
Municipal Assitance/Donated materials Shipping cost | 9/21/10 | -$250.00 | **$1385.00 |
** balance carried forward
Nouvelles en Bref
3 Septembre 2010.- Les prix des produits alimentaires de base sont restés relativement stable durant tout le mois d’Août dernier [voir le tableau plus bas] . Avec la saison pluvieuse, les cultivateurs peuvent espérer, notamment pour le pois, de bonnes récoltes en Novembre prochain si la période cyclonique ne cause pas de dégats.
.
Gourde | US dollar | Gourde | US dollar | |
Produits | 26/08/10 | 26/08/10 | 26/07/10 | 26/07/10 |
1 Marmite de RIZ | 120.00 | 3.00 | 120.00 | 3.00 |
1 Marmite de MAIS | 60.00 | 1.50 | 60.00 | 1.50 |
1 Marmite deFARINE | 72.00 | 1.80 | 72.00 | 1.80 |
1 Marmite de SUCRE | 144.00 | 3.60 | 144.00 | 3.60 |
1 Marmite de POIS- | 200.00 | 5.00 | 200.00 | 5.00 |
1 Marmite de Petit Mil | 72.00 | 1.80 | 72.00 | 1.80 |
1 Gallon d‘ HUILE | 250.00 | 6.25 | 250.00 | 6.25 |
1 Marmite de BLE | 70.00 | 1.75 | 70.00 | 1.75 |
1 Marmite dePISTACHE | 200.00 | 5.00 | 200.00 | 5.00 |
1 Livre de POISSON | 125.00 | 3.12 | 125.00 | 3.12 |
1 Livre de VIANDE | 100.00 | 2.50 | 100.00 | 2.50 |
5 Gallons d’EAUpotable | 35.00 | 0.87 | n/a | n/a |
40.00Gourdes=$1.oo US
Nouvelles en bref.
1 Septembre 2010– Les travaux d’adoquinage de la rue GrandPass à Port-a-Piment sont toujours dans l’impasse. Quoique mécontents, les résidents de GrandPass et d’Anbamango gardent encore l’espoir que les travaux reprendront sous peu pour finir une fois pour toutes avec la poussière dispersée par le passage des vehicules. Nous espérons que les autorités concernées prendront toutes les dispositions nécessaires pour soulager la population si longtemps négligée. Priere de taper sur le lien ci-dessous pour voir une partie du travail déjà accompli:
http://picasaweb.google.com/frantzphoto/GrandPassPortAPiment#