Prix des produits sur le marché portapimentais:
Produits | Gourde | *US Dollar | Gourde | US Dollar |
Date | 26/04/17 | 04/29/2017 | 26/03/17 | 03/26/2017 |
1 Marmite de Riz | 150.00 | 2.21 | 150.00 | 2.17 |
1 Marmite de Mais | 220.00 |
3.25 |
120.00 | 1.73 |
1 Marmite de Blé | 175.00 | 2.58 | 150.00 | 2.17 |
1 Marmite de Petit-Mil | 225.00 | 3.32 | 200.00 | 2.89 |
1 Marmite de Pois | 420.00 | 6.20 | 350.00 | 5.05 |
1 Marmite de Pistache | 250.00 | 3.69 | 225.00 | 3.25 |
1 Marmite de Farine | 100.00 | 1.48 | 100.00 | 1.44 |
1 Marmite de Sucre | 200.00 | 2.95 | 200.00 | 2.89 |
1Marmite Sel de cuisine | 60.00 | 0.88 | 60.00 | 0.87 |
1 Gallom d’Huile | 375.00 | 5.53 | 375.00 | 5.41 |
1 Pot de Café (en paille) | 350.00 | 5.17 | 300.00 | 4.33 |
1 caisse de Hareng | 2500.00 | 36.90 | 2500.00 | 36.10 |
1 Caisse de Spagetti | 575.00 | 8.49 | 550.00 | 7.94 |
1 Sac de Charbon | 175.00 | 2.58 | 150.00 | 2.17 |
1 Gallon de Kerozène (gaz blanc) | 225.00 | 3.32 | 200.00 | 2.89 |
1 Sac de Ciment | 510.00 | 7.53 | 515.00 | 7.44 |
1 Gallon de Gazoline | 250.00 | 3.69 | 250.00 | 3.61 |
1 Caisse de Savon | 425.00 | 6.27 | 450.00 | 6.50 |
*04/29/17(Taux de Change) Source:https://www.unibankhaiti.com/ |
$1.00USD = |
67.75Gdes |