07 janvier 2016.– Prix des produits sur le marché portapimentais.
Produits | Gourde | ***US Dollar | Gourde | US Dollar |
Date | 26/12/15 | 12/26/15 | 26/11/15 | 11/26/15 |
1 Marmite de Riz | 180.00 | 3.47 | 180.00 | 3.21 |
1 Marmite de Mais | 150.00 | 2.64 | 150.00 | 2.67 |
1 Marmite de Blé | 175.00 | 3.09 | 175.00 | 3.12 |
1 Marmite de Petit-Mil | 120.00 | 2.12 | 120.00 | 2.14 |
1 Marmite de Pois | 360.00 | 6.35 | 360.00 | 6.41 |
1 Marmite de Pistache | 150.00 | 2.64 | 150.00 | 2.67 |
1 Marmite de Farine | 120.00 | 2.12 | 120.00 | 2.14 |
1 Marmite de Sucre | 150.00 | 2.64 | 150.00 | 2.67 |
1Marmite Sel de cuisine | 25.00 | 0.44 | 25.00 | 0.44 |
1 Gallom d’Huile | 350.00 | 6.17 | 350.00 | 6.23 |
1 Pot de Café (en paille) | 225.00 | 3.97 | 225.00 | 4.01 |
1 Livre de Poisson | 150.00 | 2.64 | 150.00 | 2.67 |
1 Livre de Viande | 100.00 | 1.76 | 100.00 | 1.78 |
1 Sac de Charbon | 200.00 | 3.53 | 200.00 | 3.56 |
1 Gallon de Kerozène | 195.00 | 3.44 | 195.00 | 3.47 |
1 Sac de Ciment | 450.00 | 7.97 | 450.00 | 8.01 |
***Taux de Change: US$1.00= 56.69 Gourdes (12/26/15)