02 octobre 2015.– Prix des produits sur le marché portapimentais.
Produits | Gourde | ***US Dollar | Gourde | US Dollar |
Date | 26/09/15 | 09/26/15 | 26/08/15 | 08/26/15 |
1 Marmite de Riz | 180.00 | 3.45 | 180.00 | 3.50 |
1 Marmite de Mais | 120.00 | 2.30 | 130.00 | 2.52 |
1 Marmite de Blé | 150.00 | 2.88 | 150.00 | 2.91 |
1 Marmite de Petit-Mil | 120.00 | 2.30 | 120.00 | 2.33 |
1 Marmite de Pois | 300.00 | 5.75 | 420.00 | 8.15 |
1 Marmite de Pistache | 150.00 | 2.88 | 160.00 | 3.11 |
1 Marmite de Farine | 100.00 | 1.92 | 120.00 | 2.33 |
1 Marmite de Sucre | 120.00 | 2.30 | 150.00 | 2.91 |
1Marmite Sel de cuisine | 35.00 | 0.67 | 25.00 | 0.48 |
1 Gallom d’Huile | 335.00 | 6.42 | 335.00 | 6.50 |
1 Pot de Café (en paille) | 200.00 | 3.84 | 300.00 | 5.82 |
1 Livre de Poisson | 150.00 | 2.88 | 150.00 | 2.91 |
1 Livre de Viande | 100.00 | 1.92 | 100.00 | 1.94 |
1 Sac de Charbon | 200.00 | 3.84 | 200.00 | 3.88 |
1 Gallon de Kerozène | 195.00 | 3.74 | 195.00 | 3.79 |
1 Sac de Ciment | 440.00 | 8.44 | 425.00 | 8.25 |
*** $1.00 US=52.14Gourdes HT ( Septembre 2015)