03 may 2015.- Prix des produits sur le marché portapimentais.
Produits | Gourde | **US Dollar | Gourde | US Dollar |
Date | 26/04/15 | 04/26/15 | 26/03/15 | 03/26/15 |
1 Marmite de Riz | 150.00 | 3.18 | 180.00 | 3.82 |
1 Marmite de Mais | 120.00 | 2.54 | 120.00 | 2.54 |
1 Marmite de Blé | 150.00 | 3.18 | 180.00 | 3.82 |
1 Marmite de Petit-Mil | 100.00 | 2.12 | 120.00 | 2.54 |
1 Marmite de Pois | 240.00 | 5.09 | 240.00 | 5.09 |
1 Marmite de Pistache | 125.00 | 2.65 | 125.00 | 2.65 |
1 Marmite de Farine | 84.00 | 1.78 | 84.00 | 1.78 |
1 Marmite de Sucre | 120.00 | 2.54 | 120.00 | 2.54 |
1Marmite Sel de cuisine | 25.00 | 0.53 | 25.00 | 0.53 |
1 Gallom d’Huile | 325.00 | 6.89 | 325.00 | 6.89 |
1 Pot de Café (en paille) | 250.00 | 5.30 | 250.00 | 5.30 |
1 Livre de Poisson | 150.00 | 3.18 | 100.00 | 2.12 |
1 Livre de Viande | 100.00 | 2.12 | 100.00 | 2.12 |
1 Sac de Charbon | 175.00 | 3.71 | 200.00 | 4.24 |
1 Gallon de Kerozène | 195.00 | 4.14 | 200.00 | 4.24 |
** US$1.00=47.15 Gourdes