Nouvelles en bref

Prix des produits sur le marché portapimentais

Produits Gourde *US Dollar Gourde   US Dollar
Date 26/08/17 08/26/2017 26/07/17 07/26/2017
1 Marmite de Riz 150.00  2.41 150.00 2.41
1 Marmite de Mais 100.00 1.61 100.00 1.61
1 Marmite de Blé 175.00 2.82 175.00 2.82
1 Marmite de Petit-Mil 250.00  4.02 275.00 4.43
1 Marmite de Pois 300.00  4.83 360.00 5.80
1 Marmite de Pistache 300.00  4.83 300.00 4.83
1 Marmite de Farine 100.00  1.61 100.00 1.61
1 Marmite de Sucre 175.00  2.82 200.00 3.22
1Marmite Sel de cuisine   50.00  0.80   60.00 0.97
1 Gallom d’Huile 375.00  6.04 375.00 6.04
1 Pot de Café (en paille) 350.00  5.64 350.00 5.64
1 caisse de Hareng 2250.00 38.65 2400.00 38.65
1 Caisse de Spagetti 575.00  9.30 575.00 9.30
1 Sac de Charbon 250.00 4.02 200.00 3.22
1 Gallon de Kerozène (gaz blanc) 250.00 4.02 250.00 4.02
1 Sac de Ciment 450.00 7.25 450.00 7.25
1 Gallon de Gazoline 300.00 4.83 300.00 4.83
1 Caisse de Savon 450.00 7.25 450.00 7.25
*08/29/17(Taux de Change)
Source:https://www.unibankhaiti.com/

$1.00USD =
62.10Gdes

nouvelles en bref

Prix des produits sur le marché portapimentais

Produits Gourde *US Dollar Gourde   US Dollar
Date 26/07/17 07/26/2017 26/06/17 06/26/2017
1 Marmite de Riz 150.00  2.41 150.00 2.34
1 Marmite de Mais 100.00  1.61 100.00 1.56
1 Marmite de Blé 175.00  2.82 175.00 2.73
1 Marmite de Petit-Mil 275.00  4.43 225.00 3.51
1 Marmite de Pois 360.00  5.80   360.00 5.62
1 Marmite de Pistache 300.00  4.83 275.00 4.30
1 Marmite de Farine 100.00  1.61 100.00 1.56
1 Marmite de Sucre 200.00  3.22 200.00 3.12
1Marmite Sel de cuisine   60.00  0.97   60.00 0.94
1 Gallom d’Huile 375.00  6.04      375.00 5.86
1 Pot de Café (en paille) 350.00  5.64    350.00 5.47
1 caisse de Hareng 2400.00 38.65 2300.00 35.94
1 Caisse de Spagetti 575.00  9.30 575.00 8.98
1 Sac de Charbon 200.00  3.22 300.00 3.12
1 Gallon de Kerozène (gaz blanc) 250.00  4.02 300.00 4.69
1 Sac de Ciment 450.00 7.25 450.00 7.03
1 Gallon de Gazoline 300.00 4.83 300.00 4.69
1 Caisse de Savon 450.00  7.25 450.00 7.03
*07/29/17(Taux de Change)
Source:https://www.unibankhaiti.com/

$1.00USD =
62.10Gdes

Donate

Nouvelles en bref.

Prix des produits sur le marché portapimentais

Produits Gourde *US Dollar Gourde   US Dollar
Date 29/06/17 06/29/2017 26/05/17 05/26/2017
1 Marmite de Riz 150.00  2.34 150.00 2.34
1 Marmite de Mais 100.00  1.56 120.00 1.87
1 Marmite de Blé 175.00  2.73 175.00 2.73
1 Marmite de Petit-Mil 225.00  3.51 250.00 3.91
1 Marmite de Pois 360.00  5.62  300.00 4.69
1 Marmite de Pistache 275.00  4.30 250.00 3.91
1 Marmite de Farine 100.00  1.56 100.00 1.56
1 Marmite de Sucre 200.00  3.12 200.00 3.12
1Marmite Sel de cuisine   60.00  0.94   60.00 0.94
1 Gallom d’Huile 375.00  5.86    400.00 6.25
1 Pot de Café (en paille) 350.00  5.47   300.00 4.69
1 caisse de Hareng 2300.00 35.94 2250.00 35.15
1 Caisse de Spagetti 575.00  8.98 575.00 8.98
1 Sac de Charbon 200.00  3.12 175.00 2.73
1 Gallon de Kerozène (gaz blanc) 300.00  4.69 250.00 3.91
1 Sac de Ciment 450.00 7.03 480.00 7.50
1 Gallon de Gazoline 300.00  4.69 250.00 3.91
1 Caisse de Savon 450.00  7.03 450.00 7.03
*06/30/17(Taux de Change)
Source:https://www.unibankhaiti.com/

$1.00USD =
64.00Gdes

Nouvelles en bref

Prix des produits sur le marche portapimentais

Produits Gourde *US Dollar Gourde   US Dollar
Date 26/05/17 05/29/2017 26/04/17 04/26/2017
1 Marmite de Riz 150.00  2.34 150.00 2.21
1 Marmite de Mais 120.00  1.87 220.00 3.25
1 Marmite de Blé 175.00  2.73 175.00 2.58
1 Marmite de Petit-Mil 250.00  3.91 225.00 3.32
1 Marmite de Pois 300.00  4.69   520.00 6.20
1 Marmite de Pistache 250.00  3.91   250.00 3.69
1 Marmite de Farine 100.00  1.56 100.00 1.48
1 Marmite de Sucre 200.00  3.12 200.00 2.95
1Marmite Sel de cuisine 60.00  0.94   60.00 0.88
1 Gallom d’Huile 400.00  6.25    375.00 5.53
1 Pot de Café (en paille) 300.00  4.69   350.00 5.17
1 caisse de Hareng 2250.00  35.15 2500.00 36.90
1 Caisse de Spagetti 575.00  8.98 575.00 8.49
1 Sac de Charbon 175.00  2.73 175.00 2.58
1 Gallon de Kerozène (gaz blanc) 250.00  3.91 225.00 3.32
1 Sac de Ciment 480.00  7.50 510.00 7.53
1 Gallon de Gazoline 250.00  3.91 250.00 3.69
1 Caisse de Savon 450.00  7.03 425.00 6.27
*05/29/17(Taux de Change)
Source:https://www.unibankhaiti.com/

$1.00USD =
64.00Gdes