L’inventaire des ressources réalisé par l’IHSI en 2005 fait mention de 20 points d’eau dans la commune de Port-à-Piment répartis en huit (8) rivières, quatre (4) sources, deux (2) étangs et six (6) lagons. L’ensemble des points d’eau identifiés apparaît dans le tableau ci-dessous.
Type de points d’eau |
Nom |
Localisation |
Rivières |
Rivière de Port-à-Piment | Ville de Port-à-Piment/Grand-Passe |
Mahotière | 2ème Section Balais | |
Mapou | 2ème Section Balais | |
Mme Anneau | 2ème Section Balais | |
Nan Polyte | 1ère Section Paricot, Guillaume | |
Boîte-droite | 1ère Section Paricot | |
Rivière de Sarradasse | 1ère Section Paricot, Sarradasse | |
Nan Pitit | 1ère Section Paricot, Pinette | |
Sources |
Mme Anneau | 2ème Section Balais |
Nan Fermé | 1ère Section Paricot, Dallier | |
Carocsie | 1ère Section Paricot, Pinette | |
Nan Sentier | 1ère Section Paricot, Sentier | |
Étangs |
Pernelé | 1ère Section Paricot, Pernelé |
Grand l’Étang | 1ère Section Paricot, l’Étang | |
Lagons |
Ka Telmas | 2ème Section Balais, Telmas |
Lagon de Sarradasse | 1ère Section Paricot, Sarradasse | |
Lagon de Ferme | 1ère Section Paricot, Dallier | |
Lagon de Deboullags | 1ère Section Paricot, Sentiment | |
Lagon de Ka Merotte | 1ère Section Paricot, Ka Merotte | |
Grand l’Étang | 1ère Section Paricot, Pernelé |
Source:HSI,Inventaire des ressources et des potentialités d’Haïti(2005) et La Mairie de Port-à-Piment