01 fevrier 2015.- Prix des produits sur le marché portapimentais
Produits | Gourde | **US Dollar | Gourde | US Dollar |
Date | 26/01/15 | 01/26/15 | 26/12/14 | 12/26/14 |
1 Marmite de Riz | 150.00 | 3.19 | 150.00 | 3.19 |
1 Marmite de Mais | 84.00 | 1.70 | 60.00 | 1.28 |
1 Marmite de Blé | 100.00 | 2.13 | 100.00 | 2.13 |
1 Marmite de Petit-Mil | 84.00 | 1.70 | 100.00 | 2.13 |
1 Marmite de Pois | 225.00 | 4.79 | 250.00 | 5.32 |
1 Marmite de Pistache | 100.00 | 2.13 | 100.00 | 2.13 |
1 Marmite de Farine | 84.00 | 1.70 | 84.00 | 1.70 |
1 Marmite de Sucre | 120.00 | 2.55 | 120.00 | 2.55 |
1Marmite Sel de cuisine | 25.00 | 0.53 | 25.00 | 0.53 |
1 Gallom d’Huile | 325.00 | 6.91 | 325.00 | 6.91 |
1 Pot de Café (en paille) | 165.00 | 3.51 | 165.00 | 3.51 |
1 Livre de Poisson | 100.00 | 2.13 | 100.00 | 2.13 |
1 Livre de Viande | 100.00 | 2.13 | 100.00 | 2.13 |
1 Sac de Charbon | 225.00 | 4.79 | 200.00 | 4.25 |
1 Gallon de Kerozène | 200.00 | 4.25 | 200.00 | 4.25 |
** US$1.00=47.00 Gourdes