05 mai 2014.- Les prix des produits n’ont connu aucune variation durant le mois d’avril par rapport au mois de mars dernier sur le maché portapimentais. Prière de voir le tableau ci-dessous.
Produits | Gourde | *US Dollar | Gourde | *US Dollar |
Date | 26/04/14 | 04/26/14 | 26/03/14 | 03/26/14 |
1 Marmite de Riz | 150.00 | 3.45 | 150.00 | 3.45 |
1 Marmite de Mais | 75.00 | 1.72 | 75.00 | 1.72 |
1 Marmite de Blé | 150.00 | 3.45 | 150.00 | 3.45 |
1 Marmite de Petit-Mil | 75.00 | 1.72 | 75.00 | 1.72 |
1Marmite de Pois | 250.00 | 5.75 | 225.00 | 5.17 |
1 Marmite de Pistache | 75.00 | 1.72 | 75.00 | 1.72 |
1 Marmite de Farine | 84.00 | 1.93 | 84.00 | 1.93 |
1 Marmite de Sucre | 120.00 | 2,76 | 120.00 | 2.76 |
1Marmite Sel de cuisine | 25.00 | 0.57 | 25.00 | 0.57 |
1 Gallom d’Huile | 325.00 | 7.47 | 325.00 | 7.47 |
1 P0t de Café (en paille) | 250.00 | 5.75 | 250.00 | 5.75 |
1 Livre de Poisson | 150.00 | 3.45 | 150.00 | 3.45 |
1 Livre de Viande | 100.00 | 2.30 | 100.00 | 2.30 |
1 Sac de Charbon | 250.00 | 5.75 | 250.00 | 5.75 |
1 Gallon de Kerozène | 200.00 | 4.60 | 200.00 | 4.60 |
* $1.00=43.50HTGdes |