Nouvelles en bref.

 

30 septembre 2014.- Prix des produits sur le marché portapimentais.

Produits Gourde **US Dollar Gourde   US Dollar
Date 26/09/14 09/26/14 26/08/14 08/26/14
1 Marmite de Riz 150.00 3.31 150.00 3.32
1 Marmite de Mais 60.00 1.32 60.00 133
1 Marmite de Blé 100.00 2.20 100.00 2.21
1 Marmite de Petit-Mil 100.00 2.20 100.00 2.21
1Marmite de Pois 140.00 3.09 204.00 4.51
1 Marmite de Pistache 100.00 2.20 75.00 1.66
1 Marmite de Farine 84.00 1.85 84.00 1.86
1 Marmite de Sucre 120.00 2.65 120.00 2.65
1Marmite Sel de cuisine 25.00 0.55 25.00 0.55
1 Gallom d’Huile 325.00 7.17 325.00 7.19
1 Pot de Café (en paille) 135.00 2.98 250.00 5.53
1 Livre de Poisson 100.00 2.21 100.00 2.21
1 Livre de Viande 100.00 2.21 100.00 2.21
1 Sac de Charbon 150.00 3.31 200.00 4.42
1 Gallon de Kerozène 200.00 4.41 200.00 4.42
Rate:$1.00=45.35gdes